HI5222 舊型號:HI4222
微電腦酸度pH-氧化還原ORP-離子濃度ISE-溫度°C測定儀
實驗室高精度專業(yè)pH/ORP/ISE/溫度分析測定儀,彩色超大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原ORP-離子濃度ISE-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,離子濃度增量測量法,自動識別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動終點鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,**數(shù)據(jù)管理。
HI5222酸度pH-氧化還原ORP-離子濃度ISE-溫度°C測定儀技術(shù)參數(shù):
酸度pH -氧化還原mV -ISE離子濃度技術(shù)指標(biāo)
測量范圍 | pH范圍:-2.000 to 20.000 pH mV范圍:±2000.0 mV 、相對mV偏差:±2000 mV ISE范圍:1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位 |
解析度 | pH解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH mV解析度:0.1mV ISE解析度:1、0.1、0.01、0.001 離子濃度單位 |
測量精度 | pH精度(@25°C/77°F):±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH mV精度:±0.2 mV ISE精度(@25°C/77°F):讀數(shù)± 0.5%(單價離子)、讀數(shù)± 1%(二價離子) |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)五點自動識別校準(zhǔn)和五個用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點 pH內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH ISE內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點:0.1、1、10、100、1000離子濃度單位 |
溫度補(bǔ)償 | 酸度pH自動或手動溫度補(bǔ)償,補(bǔ)償范圍:-20.0 to 120.0°C |
核查功能 | Calibration Check™ 酸度pH校準(zhǔn)診斷系統(tǒng) |
溫度技術(shù)指標(biāo)
測量范圍 | -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15to 393.15K |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C 、0.1°F、0.1K 精度:± 0.2°C、± 0.4°F、± 0.2K(忽略探頭誤差) |
其他技術(shù)指標(biāo)
探頭類型 | BNC接口酸度pH 電極、氧化還原 ORP 電極和ISE 離子選擇電極(標(biāo)配HI1131B電極) HI7662-T 不銹鋼溫度探頭,1米線長 |
GLP功能 | 查閱電導(dǎo)常數(shù)、參考溫度、溫度補(bǔ)償系數(shù)、校準(zhǔn)點設(shè)置、時間、日期等相關(guān)信息 |
數(shù)據(jù)管理 | 100,000個數(shù)據(jù)點存儲;100組手動存儲、50,000條間隔存儲, 存儲間隔時間設(shè)置:1秒至108分鐘;存儲類型:自動、手動、間隔 ISE增量存儲:200 個測量報告存儲 |
數(shù)據(jù)接口 | USB 接口(選購 HI92000-13數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝) |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語言選擇和自定義配置 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無冷凝) |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) |
尺寸/重量 | 主機(jī)尺寸:160×231×94mm、主機(jī)重量:1200g |
標(biāo)準(zhǔn)配置
HI5222
主機(jī),HI1131B 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,HI7082S 專用電極填充液(規(guī)格:30mL),HI7662-T 不銹鋼溫度探頭,酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝,HI76404W定制專用電極支架,HI710006/8 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說明書,HI721024 定制專用儀器攜帶箱