COD多參數(shù)水質(zhì)分析儀
DR 900 便攜式多參數(shù)比色計IP67防塵防水設(shè)計,便于苛刻的戶外條件下使用。內(nèi)置了90條測量程序,并可設(shè)置收藏菜單,快速簡便地訪問您最常用的測量程序。
應(yīng)用
- 市政污水
- 自來水、飲用水
- 環(huán)境監(jiān)測
- 鍋爐水、冷卻水
- 水處理
- 工業(yè)過程監(jiān)測
- 教育
- 農(nóng)業(yè)
功能特點
- 讀數(shù)模式有濃度、%透光率,吸光度
- 預(yù)置了90條測量程序,用戶可自建10條測量程序
- 可設(shè)置常用測量程序收藏菜單,可快速選中您收藏的常用測量程序
- 空白調(diào)節(jié)和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)功能可校正不同批次試劑之間的差異
- 數(shù)據(jù)存儲量500條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn),可利用USB接口傳輸數(shù)據(jù)
- 背光顯示功能,便于在較暗的場所或陽光直射下操作儀器
- 可選中文操作界面,指示圖標(biāo)可引導(dǎo)用戶完成程序或菜單設(shè)置
- 符合人體工學(xué)設(shè)計,便于操作,IP67防護(hù)等級。防跌落及抗震性能**
技術(shù)參數(shù)COD多參數(shù)水質(zhì)分析儀
光源 | LED |
檢測器 | 硅光二極管 |
波長 | 420,520,560,610nm |
波長精度 | ±1nm |
光譜帶寬 | 15nm |
光學(xué)系統(tǒng) | 0/180°透光率 |
光度準(zhǔn)確性 | ± 0.005 Abs @1.0 ABS,標(biāo)稱 |
光度線性 | ± 0.002 Abs (0 - 1 Abs) |
光度測量范圍 | 0 - 2 Abs |
雜散光 | < 1.0 % at 400 nm |
重復(fù)性 | ± 0.005 Abs (0 - 1 A) |
讀數(shù)模式 | 濃度、吸光度、%透光率 |
預(yù)置測量程序 | 90條 |
用戶自建曲線功能 | 有,多至10條 |
波長選擇 | 自動選擇 |
數(shù)據(jù)儲存 | 500條(符合GLP,帶結(jié)果、時間、日期、樣品ID、用戶ID) |
界面語言 | 22種,含中文 |
操作環(huán)境 | 10 ~ 40℃,**80%相對濕度(無冷凝) |
儲藏環(huán)境 | -30 ~ 60℃,**80%相對濕度(無冷凝) |
防護(hù)等級 | IP67 |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB |
顯示 | LCD背光顯示 |
樣品瓶種類 | 25mm圓形,16mm圓形(需適配器) |
電池種類 | AA電池,4節(jié) |
電池壽命 | 常規(guī)6個月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
套裝信息
訂貨號 | 描述 | 數(shù)量 |
9385100 | DR 900套裝,含下列附件 | 1 |
1938004 | AA電池,4節(jié) | 1 |
2401901 | 25mm 圓形玻璃樣品瓶,帶有10-20-25mL標(biāo)記 | 2 |
5262600 | 樣品瓶蓋 | 2 |
4864300 | 塑料樣品池,1-CM/10-ML | 2 |
4846400 | COD瓶適配器 | 1 |
DOC022.98.80344 | 用戶操作手冊 | 1 |
LZV818 | 標(biāo)準(zhǔn)USB線纜,帶mini-USB接頭 | 1 |
DOC082.97.80344 | CD,包含:試劑操作說明和儀器說明書 | 1 |
附件
訂貨號 | 描述 |
2722000 | 軟邊便攜箱 |
4942500 | 硬邊便攜箱 |
4943000 | CEL便攜箱 |
2763900 | DR/驗證用吸光度標(biāo)準(zhǔn)(1套4個) |
2635300 | SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,低量程 |
2980500 | SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,中量程 |
2893300 | SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,高量程 |
2712500 | SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,氟,0-2.00 mg/L |
2708000 | SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,臭氧,中量程,0-0.75 mg/L |
2507500 | SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,一氯胺和游離氨 |
CEL系列實驗室
訂貨號 | 描述 |
251231 | CEL水環(huán)境測試實驗室 |
251232 | CEL環(huán)境水質(zhì)測試實驗室 |
251233 | CEL水產(chǎn)養(yǎng)殖水測試實驗室 |
251234 | CEL基本型飲用水測試實驗室 |
251235 | CEL高級型飲用水測試實驗室 |
251236 | CEL基本型污水測試實驗室 |
251237 | CEL高級型污水測試實驗室 |
251238 | CEL專業(yè)型過程水測試實驗室 |
251239 | CEL高級型便攜實驗室-試劑/pH/電導(dǎo)率 |
251242 | MEL飲用水測試實驗室-試劑/pH/微生物 |
2994000 | CEL水力壓裂水測試實驗室 |
更多產(chǎn)品請關(guān)注:www.bjhtrb.com