BF836便攜式多種氣體檢測(cè)儀
BF836便攜式氣體檢測(cè)儀采用點(diǎn)陣顯示技術(shù)、全中文界面操作, 可同時(shí)檢測(cè)可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳和硫化氫等四種氣體,并按 客戶需要對(duì)一種或任意組合多種氣體檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果同時(shí)顯示在屏 幕上,用戶可隨時(shí)啟動(dòng)手動(dòng)操作。標(biāo)準(zhǔn)的USB接口可用于充電和數(shù) 據(jù)傳輸及其查詢報(bào)警結(jié)果BF836系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)記錄模式, 內(nèi)部記憶功能可存儲(chǔ)6500次記錄。
BF836便攜式多功能氣體檢測(cè)儀可使用于非煤采礦安全監(jiān)測(cè), 化工車間濃度泄漏,制藥車間氣體泄漏,電力及其市政管道內(nèi)作業(yè) 安全檢測(cè),冶鐵煉鋼廠區(qū)有害氣體安全檢測(cè)。
主要功能及特點(diǎn):
● 大屏幕中文液晶顯示
● 簡(jiǎn)單用戶界面,大屏幕中文界面操作
● 充電電量顯示,低電位預(yù)警指示
● 簡(jiǎn)單的校準(zhǔn)結(jié)果儲(chǔ)存,及其職能部門標(biāo)定檢測(cè)
● 可通過數(shù)據(jù)線連接電腦查看數(shù)據(jù)
● 記錄模式配置
● 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,阻燃ABS塑膠精致而成
● 簡(jiǎn)單的操作,人體工學(xué)設(shè)計(jì)
● 聲光,視覺和震動(dòng)報(bào)警
● 中英文自動(dòng)切換
● 可顯示TWA、STEL、REAL
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)氣體 | 可燃有毒氣體 |
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)/催化/紅外線 |
檢測(cè)方式 | 自然擴(kuò)散式或(外置泵吸式) |
檢測(cè)精度 | 3%FS |
接 口 | Mini USB |
儲(chǔ)存容量 | 3000條 |
工作時(shí)間 | 可燃約8小時(shí),有毒約200小時(shí)左右 |
工作溫度 | -25℃-+55℃ |
濕 度 | (20~93)%R.H非凝結(jié)性 |
顯 示 | 液晶顯示 |
電 池 | 3.7V 2000mAH 鋰電池可充電電池 |
報(bào)警方式 | 聲、光、振動(dòng)報(bào)警 |
外觀尺寸 | (120*68*32)mm |
儀表重量 | 230g |
產(chǎn)品配件
產(chǎn)品圖片
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮?dú)?/span> | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)聯(lián)系我公司銷售部 |