BF311泵吸式氣體檢測儀
BF311是一款采用泵吸式檢測方式的超高靈敏度的氣體檢測儀表。采用半導(dǎo)體的檢測原理,體積小巧,操作簡便,攜帶方便,也可附帶柔性探頭,手感舒適。
探測氣體: 甲烷、天然氣、氨氣、氫氣、煤氣、丙 烷、丙酮、汽油、冷卻劑、乙醇、氧化物、硫化氫、漆、稀料、工業(yè)溶劑、酒精、氣體燃料等其他有機(jī)液體蒸汽等有毒有害氣體。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 彩色液晶屏顯示
◆ 曲線顯示報警值(選配)
◆ 傳感器免標(biāo)定,原裝進(jìn)口傳感器
◆ 可選擇加長柔性探頭,靈敏度可調(diào)
◆ 低電壓報警及自動關(guān)機(jī)
◆ 快速檢測氣體泄漏點(diǎn)
◆ 傳感器故障檢測報警
◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時間迅速
◆ 頻率隨濃度變化的音頻報警信號
◆ 可設(shè)置報警值
◆ 人性化防滑橡膠握桿設(shè)計
檢測氣體 | 可燃/有毒有害氣體 |
檢測方式 | 泵吸式、自然擴(kuò)散式(附帶探桿) |
檢測原理 | 半導(dǎo)體/催化/電化學(xué) |
檢測范圍 | 見附表 |
顯 示 | 彩色液晶顯示 |
接口定義 | Mini USB |
電 池 | 3.7V 4000mA |
供電方式 | 鋰離子可充電電池 |
報 警 | 聲、光、振動三級報警 |
響應(yīng)時間 | <20s |
工作環(huán)境 | 溫度:-25℃-55℃; 濕度:催化 <95%RH 電化學(xué)(0-95)%RH |
工作時間 | 可燃約8小時、有毒約200小時左右 |
儀表尺寸 | (230×68×42)mm |
儀表重量 | 310g |
防爆標(biāo)志 | Ex ib IIB T3 Gb |
防爆編號 | CNEx19.5063X |
產(chǎn)品配件
檢測儀一臺
充電器頭一個
充電器線一根
說明書一本
合格證、保修卡一張
出廠檢測儀報告一張
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮?dú)?/span> | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷售部 |