技術(shù)規(guī)格 | ET99737 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 內(nèi)置【點(diǎn)擊查看全部測(cè)量項(xiàng)目】近150個(gè)測(cè)量參數(shù)應(yīng)用程序 |
光學(xué)系統(tǒng) | 自動(dòng)校準(zhǔn)氙閃光燈光源,全息光柵,光柵單色器,4 nm帶寬;吸光度范圍:-3.3 to 3.3 Abs |
波長(zhǎng)范圍 | 190 to 1100 nm(連續(xù)波長(zhǎng));波長(zhǎng)精度:± 1nm;波長(zhǎng)重現(xiàn)性:± 0.5nm |
測(cè)量池規(guī)格 | 多功能測(cè)量池,可使用13mm,16mm,24mm 圓形比色皿及10mm,20mm,50mm 矩形比色皿 |
GLP 功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水濺操作 |
數(shù)據(jù)管理 | 5000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),具備PLC-3打印機(jī)接口,USB和以太網(wǎng)接口;方便與PC數(shù)據(jù)傳輸 |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
語(yǔ)言選擇 | 德文, 中文, 英文, 西班牙, 法文, 意大利, 葡萄牙,日語(yǔ)等多國(guó)操作界面選擇
|
電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器【推薦ET71310020】
|
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:275×150×270mm,主機(jī)重量:3.2kg |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 |
加熱消解處理器技術(shù)指標(biāo) |
消解數(shù)量 | 可同時(shí)消解24個(gè)樣品,消解孔徑16mm,適用于國(guó)際通用定制專用管試劑 |
溫度設(shè)置 | 70 , 100,120,150°C 四檔選擇 |
時(shí)間控制 | 30,60,120min或持續(xù)加熱,消解完畢,自動(dòng)關(guān)閉,并有提示音 |
溫度范圍 | Pt100A 內(nèi)置溫度探頭,精度:±0.3°C |
防護(hù)類型 | ABS耐熱耐腐蝕材質(zhì),溫度自動(dòng)控制,防過(guò)熱系統(tǒng)保護(hù) |
電源模式 | 230 V / 50-60 Hz 或115 V / 50-60 Hz;40W 通過(guò)背面的電壓開關(guān)在 110 V 和 220 V 之間手動(dòng)切換 |
適用環(huán)境 | 10 to 35°C、RH:85% Max |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:422×195×323mm,主機(jī)重量:4.5Kg |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010 |
推薦選購(gòu)附配件 | ET99955 定制專用化學(xué)需氧量【COD-LR】試劑,適用范圍:0 to 150 mg/L(ppm) |
|
ET99974 定制專用化學(xué)需氧量【COD-MR】試劑,適用范圍:0 to 1500 mg/L(ppm) |
|
ET99106 定制專用化學(xué)需氧量【COD-MR】試劑,適用范圍:0 to 15000 mg/L(ppm) |
| ET2420803 定制專用COD標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:100mg/L,規(guī)格:30mL |
| ET2420804 定制專用COD標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:500mg/L,規(guī)格:30mL |
| ET2420805 定制專用COD標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:5000mg/L,規(guī)格:10mL |
| ET71310020 定制專用電源適配器,規(guī)格:AC230V/12VDC
|
| ET197635 定制專用玻璃比色皿清潔布,包裝:4塊/組
|
| ET418957 定制專用?16mm十孔比色皿試管架,適用于加熱管劑冷卻使用 |