ps200氧氣檢測儀/ps200便攜式氧氣檢測儀
技術(shù)參數(shù):
ps200氧氣檢測儀 |
尺寸: | 121*59*32mm |
重量: | 230g(80z) 含泵 215g(7.60z)不含泵 |
適用溫度: | -20℃-+50℃(-4℃F-122°F) |
濕度: | 0-95% R.H非凝結(jié)性 |
聲報(bào): | LED燈閃爍>90分貝 |
顯示: | 綠/紅燈 顯示 |
數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 壞境標(biāo)準(zhǔn) |
電池: | 鋰電池 連續(xù)使用14個(gè)小時(shí) 充電時(shí)間4個(gè)小時(shí) |
外殼: | 橡膠外殼 |
下落測試: | 3m |
防護(hù)等級(jí): | IP67 |
反應(yīng)時(shí)間: | LEL=10秒 O2=10秒 CO=25秒 H2S=35秒 |
證書: | IEC Ex ia d IIC T4 Gb ATEX Ex II 2 G Ex ia d IIC T4 |
保修: | 1年 |
ps200氧氣檢測儀
傳感器型號(hào)
傳感器型號(hào) |
氣體 | 量程 | 誤差 | 傳感器類型 |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 催化燃燒 |
O2 | 0-25% | 0.1% | 電化學(xué) |
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 電化學(xué) |
H2S | 0-500ppm | 1ppm | 電化學(xué) |
附件
﹡USB充電通訊電纜、﹡通用電源插頭電源USB、﹡包括用戶手冊光盤、﹡快速的操作說明
﹡3M 10英尺PVC樣品符合快速接頭、﹡泵浦的版本
ps200氧氣檢測儀