Powermax45 XP 等離子切割系統
見證我們最暢銷的 Powermax? 便攜式等離子切割系統的最新成員。Powermax45? XP 提升了切割能力(可切割厚達 16 mm 的金屬),提高了切割速度,并且提供自動氣體調節(jié)功能,方便設置和操作。全新 Duramax? Lock 帶鎖止開關割炬支持手持及機用切割各種厚度的金屬,提升了氣刨和打標能力。
優(yōu)勢
操作簡單
體型小巧、重量輕,在額定切割厚度為 16 mm 的切割系統中,便攜性出眾
榮獲專利的拖拽切割技術使得 Powermax45 XP 系統操作簡單,即使是新操作工也很容易上手
Smart Sense? 智能感應技術可確保工藝參數設置始終正確無誤
堅固耐用,穩(wěn)定可靠
Duramax? Lock 帶鎖止開關割炬的設計提供出色的抗撞擊及耐熱性能
SpringStart? 彈簧電極技術可確保穩(wěn)定一致的起弧,優(yōu)化割炬性能
具備海寶認證 Certified? 一貫的可靠性,確保在最嚴苛的環(huán)境中亦能有最出色的性能表現
規(guī)格
輸入電壓 (± 10%) | CSA | 200 ~ 240 V,單相,50 ~ 60 Hz 要么 480 V,三相,50 ~ 60 Hz1 |
---|
CE/CCC | 230 V,單相,50 ~ 60 Hz 要么 400 V,三相,50 ~ 60 Hz |
輸入電流 6.5 kW | CSA | 200 ~ 240 V,單相,39/32 A 要么 480 V,三相,9.4 A1 |
---|
CE/CCC | 230 V,單相,33 A 要么 400 V,三相,10 A |
輸出電流 | 10 ~ 45 A |
---|
額定輸出電壓 | 145 VDC |
---|
暫載率 (40°C) | CSA | 50%(45 A,200 ~ 240 V,單相) 60%(41 A,200 ~ 240 V,單相) 100%(32 A,200–240 V,單相) 50%(45 A,480 V,三相) 60%(41 A,480 V,三相) 100%(32 A,480 V,三相) |
---|
CE/CCC | 50%(45 A,230 V,單相) 60%(41 A,230 V,單相) 100%(32 A,230 V,單相) 50%(45 A,400 V,三相) 60%(41 A,400 V,三相) 100%(32 A,400 V,三相) |
開路電壓 (OCV) | 275 VDC(CSA/CE/CCC 型號為 200 ~ 240 V,CSA 型號為 480 V) 265 V CE/CCC(400 V CE/CCC) |
---|
尺寸(帶手柄) | 442 mm 長;173 mm 寬;357 mm 高 |
---|
配備 6.1 m 割炬時的重量 | CSA | 14 kg |
---|
CE/CCC | 15 kg |
供氣 | 切割:空氣(清潔、干燥且無油)、氮氣、F5 氣刨:空氣(清潔、干燥且無油)、氮氣、F5 打標:空氣(清潔、干燥且無油)、氬氣 |
---|
建議值 進氣口 流量/壓力 | 188 l/min (5.9 bar) |
---|
輸入電源電纜長度 | 3 m |
---|
電源類型 | 變頻器 – IGBT |
---|
發(fā)動機驅動功率要求 | 12.5 kVA (10 kW)(用于提供 45 A **輸出時) |
---|
用電效率 | 88% |
---|
可回收性 | 100% |
---|
認證 | CSA 認證:適用于美洲和亞洲(中國除外)。CCC:適用于中國。CE、RCM、GOST?TR、UkrSEPRO 和 Serbian AAA:適用于歐洲、澳大利亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦、俄羅斯、塞爾維亞、烏克蘭及接受上述認證的其他國家/地區(qū)。 |
---|
保修 | 電源:三年 割炬:一年 |
---|
1 僅適用于北美地區(qū)。
發(fā)動機驅動電機操作
發(fā)動機額定驅動功率 | 系統輸出電流 | 性能(拉?。?/th> |
---|
10 kW | 45 A | 完全 |
8 kW | 45 A | 有限 |
6 kW | 30 A | 完全 |
操作參數
能力 | 厚度 | 切割速度 |
---|
| 切割 |
建議值 | 16 mm 22 mm | 500 mm/min 250 mm/min |
切斷厚度(手持切割) | 29 mm | 125 mm/min |
穿孔能力* | 12 mm |
|
* 手持切割或使用自動割炬調高控制器切割時的穿孔性能額定參數
能力 | 金屬切削速度 | 槽型 |
---|
| 氣刨 |
典型氣刨 | 3.4 kg每小時 | 3.2 mm 長 x 6.8 mm 寬 |
生產切割表
材料 | 厚度 英寸 | 電流 A | 生產切割速度* ipm |
---|
低碳鋼 | 10 GA | 45 | 181 |
---|
1/4 | 45 | 72 |
3/8 | 45 | 38 |
1/2 | 45 | 24 |
5/8 | 45 | 16 |
不銹鋼 | 10 GA | 45 | 134 |
---|
1/4 | 45 | 59 |
3/8 | 45 | 29 |
1/2 | 45 | 19 |
5/8 | 45 | 13 |
鋁 | 1/8 | 45 | 263 |
---|
1/4 | 45 | 104 |
3/8 | 45 | 42 |
1/2 | 45 | 26 |
5/8 | 45 | 14 |
材料 | 厚度 mm | 電流 A | 生產切割速度* mm/min |
---|
低碳鋼 | 3 | 45 | 5590 |
---|
6 | 45 | 2110 |
10 | 45 | 920 |
12 | 45 | 690 |
16 | 45 | 400 |
不銹鋼 | 3 | 45 | 4725 |
---|
6 | 45 | 1695 |
10 | 45 | 870 |
12 | 45 | 540 |
16 | 45 | 320 |
鋁 | 3 | 45 | 7120 |
---|
6 | 45 | 3095 |
10 | 45 | 1015 |
12 | 45 | 745 |
16 | 45 | 340 |
* 生產切割速度系根據海寶實驗室測試所得的結果。為實現**切割性能,實際切割速度可能會隨不同的切割應用而有所不同。有關更多詳情,請參考《操作手冊》。